Guiada por la innovación científica y tecnológica, AIM siempre se mantiene orientada hacia el exterior y se apega al desarrollo positivo sobre la base de la innovación tecnológica. fabricante de secadores de alimentos de China Habiendo dedicado mucho al desarrollo de productos y la mejora de la calidad del servicio, hemos establecido una gran reputación en los mercados. Prometemos brindar a todos los clientes de todo el mundo un servicio rápido y profesional que cubra los servicios de preventa, venta y posventa. No importa dónde se encuentre o a qué negocio se dedique, nos encantaría ayudarlo a resolver cualquier problema. Si desea conocer más detalles sobre nuestro nuevo producto, fabricante de secadores de alimentos de China o nuestra empresa, no dude en contactarnos. Fabricante de secadores de alimentos de China Con su dependencia de la electricidad y el calor libre del aire, el (PRODUCTO/SERVICIO) logra un impresionante logro. No libera emisiones, no causa contaminación y no daña el medio ambiente. Es más, su uso es perfectamente seguro para los humanos.
Producto: Máquina secadora de alimentos con bomba de calor AIM
Secado rápido y suave
Número de modelo: DPR-15
Capacidad de carga: 3000-10,000 kg, se puede combinar con una capacidad mucho mayor
Consumo de energía: 18,8-41,5 kw/h
Rango de temperatura: ambiente- 75C
Tamaño de la sala de secado: se puede personalizar
Material de las paredes de la cámara:SS304
Material de carros y bandejas: SS304
Modelo | RPD-15 | RPD-25 | RPD-36 | |
Temperatura. Control | ℃ | ambiente-75C | ambiente-75C | ambiente-75C |
Dehumi. Capacidad | l/h | 35~45 | 45~60 | 15-20 |
Funciones | Secar con calor, Secar con frío, Deshumidificar | Secar con calor, Secar con frío, Deshumidificar | Secar con calor, Secar con frío, Deshumidificar | |
Actuación | ||||
Entrada de energía nominal | kilovatios | 18.8 | 29.4 | 41,5 |
Entrada de corriente nominal | A | 37.3 | 58,4 | 78,8 |
Voltaje/Frecuencia | V,HZ | 380V/50HZ/60Hz | 380V/50HZ/60Hz | 380V/50HZ/60Hz |
Entrada de energía de calefacción auxiliar de emergencia | kilovatios | 18 | 30 | 30 |
Tipo de refrigerante | R134a | R134a | R134a | |
Peso y embalaje | ||||
Temperatura ambiente de funcionamiento. | ℃ | -5-50 | -5-50 | -5-50 |
Peso | kg | 950 | 1200 | 1500 |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | milímetros | 1610*1950*2280 | 2000*1950*2480 | 2700*1950*2480 |
Introducción de productos
¿Por qué un deshidratador con bomba de calor?
La nueva tecnología de bomba de calor utilizada en la industria del secado es un gran avance, que ahorra costos de operación hasta en un 75%. La diferencia es similar a la del calentador de agua eléctrico tradicional y el calentador de agua con bomba de calor, porque la bomba de calor transfiere el calor del aire desde el exterior a la cámara interior.
A continuación se muestra el consumo eléctrico en diferentes secadoras:
Método de calentamiento | Calentador eléctrico | caldera de carbón | Caldera de carbón | Caldera de gas natural | HPD normal | Nuestro HPD |
Calorías necesarias para eliminar 1 kg de agua. | Según información autorizada relevante, el calor promedio necesario para eliminar 1 kg de agua es 1,35 kw/kg, o 1161 kcal/kg. | |||||
Tipo de combustible | Electricidad | Carbón | Combustible diesel | Gas natural | Electricidad | Electricidad |
Valor ardiente | 860kcal/kwh | 5500kcal/kg | 8000kcal/litro | 8600kcal/m3 | 860kcal/kwh | 860kcal/kwh |
Eficiencia térmica | 95% | 30% | 85% | 85% | 300% | 500% |
Valor calorífico efectivo | 817kcal | 1650kcal | 6800kcal | 7310kcal | 2580kcal | 4300kcal |
precio unitario del combustible | 0,6 yuanes/kwh | 1 yuan/kg | 7,4 yuanes/L | 5 yuanes/m3 | 0,6 yuanes/kwh | 0,6 yuanes/kwh |
consumir combustible | 0,852kwh | 0,7 kilos | 0.17L | 0,159m3 | 0,27 kWh | 0,162 kWh |
el coste de funcionamiento | 0,852 | 0,7 | 1.26 | 0,795 | 0,27 | 0.162 |
coste laboral | Medio | Alto | Alto | Alto | Medio | Bajo |
Rendimiento de seguridad | No es seguro | No es seguro | No es seguro | No es seguro | No es seguro | Seguro |
Contaminación ambiental | No | muy serio | bastante grave | bastante grave | No | No |
Vida útil del equipo | 5-8 años | 6-9 años | 6-9 años | 6-9 años | 6-10 años | 10-15 años |
Tablero de control PLC digital fácil de configurar sus parámetros
como temperatura de secado, humedad y tiempo de secado, etc.
Sistema de control de módulo inteligente, regulación automática.
y una operación desatendida las 24 horas.
Comparación de diferentes secadores con bomba de calor
contra | OBJETIVO Bucle abierto y cerrado | bucle abierto | Bucle cerrado |
Temperatura. Rango | 18-80 ℃ | 18-80 ℃ | Temperatura ambiente. a 65 ℃ |
Calor seco | Sí | Sí | Sí |
Fresco y seco | Sí | Sí | No |
Deshumidificar | Sí | No | Sí |
Ahorro de energía al iniciar la etapa de secado (humedad>30%) ? | Sí | No | Sí |
Ahorro de energía en la etapa de secado final (humedad<30%) ? | Sí | Sí | Necesita más electricidad que |
¿Control preciso de la temperatura? | Sí | Sí | No |
¿Control preciso de la humedad? | Sí | No | Sí |
Sigue siendo eficiente si la temperatura ambiente. ¿Menos de 10 ℃? | En primer lugar, utilice un circuito abierto para aumentar la temperatura. | Muy baja eficiencia | Muy baja eficiencia |
¿Se puede recolectar 100% hidrolato para flores, hierbas, etc.? | Sí | Sí | No |
Bucle abierto y cerrado
La secadora con bomba de calor de circuito abierto y cerrado significa que puede elegir circuito abierto o cerrado según sus necesidades. El circuito abierto es similar al aire acondicionado, principalmente para usar en seco en frío o en seco en caliente. Circuito cerrado principalmente para la función de deshumidificación. Normalmente se elige el circuito cerrado para empezar, porque los productos tienen mucha humedad al principio. Una vez que el porcentaje de humedad disminuya, cambie a circuito abierto, que utiliza una temperatura más alta para secar los productos hasta que estén completamente secos.
Por supuesto, la máquina puede elegir circuito abierto o cerrado automáticamente una vez que establezca la temperatura y la humedad requeridas. Por ejemplo, para el secado del pescado, es necesario sellarlo (no sale mal olor) y la temperatura de secado es de alrededor de 20 ° C. Luego, la máquina utilizará principalmente un circuito cerrado para deshumidificar, pero si la temperatura es superior a 20 °C, cambiará a circuito abierto automáticamente para disminuir la temperatura, luego volverá a cambiar a circuito cerrado una vez que la temperatura baje.
¡Haga clic aquí para saber más sobre las ventajas del secador con bomba de calor!